Recorrido interactivo




12m inactivo
18m inactivo






8m inactivo







23m inactivo




Cada rincón de la consola, sin instalar nada.
Monitorea equipos de call-center y oficinas: detecta quién no está trabajando, da soporte remoto y gestiona toda la flota. Elige una opción del menú o deja que el recorrido avance solo — flota simulada de 32 equipos.
Datos de demostraciónconsola.argos.app
Argos
28/32admin
Panel
32 equipo · 28 en línea32EQUIPO
28EN LÍNEA
4Desconectado
3CRÍTICO
2 equipos inactivos +15 min
Trabajando 24Ausentes 4Desconectados 4
Alertas recientes
CRÍTICOALMACEN-PC-01Equipo desconectado3 h
CRÍTICORRHH-PC-01Disco sin cifrar2 h
CRÍTICOMAC-VENTAS-01Disco sin cifrar2 h
ADVERTENCIACAJA-03Equipo desconectado3 h
Estado de flota
88%
EN LÍNEA
EN LÍNEA
Equipos
32 equipo · 2 inactivos +15 min| EQUIPO | USUARIO | SO | ESTADO | CPU | INACTIVO | AGENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAJA-01 | martina.r | WIN | Trabajando | 34% | Trabajando | v4.2.1 |
| CAJA-02 | pedro.l | WIN | Trabajando | 26% | Trabajando | v4.2.1 |
| CAJA-03 | luis.a | WIN | Desconectado | — | — | v4.2.1 |
| CAJA-04 | daniela.f | WIN | Trabajando | 23% | Trabajando | v4.2.1 |
| RECEP-PC-01 | carlos.m | WIN | Trabajando | 18% | Trabajando | v4.2.1 |
| RECEP-PC-02 | sofia.h | WIN | Ausente | 12% | 8 min | v4.2.1 |
| RECEP-PC-03 | ivan.z | WIN | Trabajando | 15% | Trabajando | v4.2.1 |
| RECEP-PC-04 | valentina.o | WIN | Trabajando | 20% | Trabajando | v4.1.9 |
| CONTA-NB-01 | lucia.v | WIN | Trabajando | 91% | Trabajando | v4.2.1 |
| CONTA-NB-02 | javier.n | WIN | Trabajando | 55% | Trabajando | v4.2.1 |
| CONTA-NB-03 | paula.m | WIN | Trabajando | 92% | Trabajando | v4.2.1 |
| ALMACEN-PC-01 | — | WIN | Desconectado | — | — | v4.2.1 |
| AGENTE-PC-01 | diego.p | WIN | Ausente | 5% | 18 min | v4.2.1 |
| AGENTE-PC-02 | gabriel.s | WIN | Ausente | 5% | 23 min | v4.0.7 |
| AGENTE-PC-03 | tomas.e | WIN | Trabajando | 50% | Trabajando | v4.2.1 |
| GERENCIA-NB-01 | rosa.f | WIN | Trabajando | 29% | Trabajando | v4.2.1 |
Muro
30 / 32 · se refresca cada 6s · 2 inactivos +15 min
CAJA-01martina.rWIN

GERENCIA-NB-01rosa.fWIN

SRV-LINUX-03rootLNX

RECEP-PC-03ivan.zWIN
12m inactivoMAC-DIR-01ana.gMAC
18m inactivoAGENTE-PC-01diego.pWIN

MAC-DEV-01pablo.rMAC

CAJA-04daniela.fWIN

SOPORTE-NB-02tec.diegoWIN

CONTA-NB-01lucia.vWIN

MAC-EDIT-01lucas.mMAC

AGENTE-PC-03tomas.eWIN

SRV-LINUX-02rootLNX
8m inactivoRECEP-PC-02sofia.hWIN

MAC-DISEÑO-01camila.dMAC

CONTA-NB-03paula.mWIN

MAC-VENTAS-01elena.cMAC

CAJA-02pedro.lWIN

SOPORTE-NB-01team.itWIN

SRV-LINUX-05rootLNX

RECEP-PC-04valentina.oWIN

MAC-MKT-01bruno.kMAC
23m inactivoAGENTE-PC-02gabriel.sWIN

SRV-LINUX-01rootLNX

RECEP-PC-01carlos.mWIN

RRHH-PC-01andrea.pWIN

CONTA-NB-02javier.nWIN

MAC-SOPORTE-01team.macMAC
sin señal
CAJA-03luis.aWIN
sin señal
ALMACEN-PC-01WIN
Actividad flota
24 h · 08:00 → 18:00TrabajandoAusenteDesconectado
00040812162023
CAJA-01
RECEP-PC-01
CONTA-NB-01
ALMACEN-PC-01
AGENTE-PC-01
MAC-DISEÑO-01
RRHH-PC-01
SRV-LINUX-01
Alertas
14 · 3 crítico| GRAVEDAD | EQUIPO | REGLA | DETALLE | CUÁNDO |
|---|---|---|---|---|
| CRÍTICO | ALMACEN-PC-01 | Equipo desconectado | sin conexión en horario | 3 h |
| CRÍTICO | RRHH-PC-01 | Disco sin cifrar | BitLocker desactivado | 2 h |
| CRÍTICO | MAC-VENTAS-01 | Disco sin cifrar | BitLocker desactivado | 2 h |
| ADVERTENCIA | CAJA-03 | Equipo desconectado | sin conexión en horario | 3 h |
| ADVERTENCIA | RECEP-PC-04 | Agente desactualizado | v4.1.9 | 2 d |
| ADVERTENCIA | CONTA-NB-01 | CPU sostenida | 91% | 5 h |
| ADVERTENCIA | CONTA-NB-03 | CPU sostenida | 92% | 6 h |
| ADVERTENCIA | AGENTE-PC-01 | Inactivo +15 min | 18 min | 18 min |
| ADVERTENCIA | AGENTE-PC-02 | Agente desactualizado | v4.0.7 | 2 d |
| ADVERTENCIA | AGENTE-PC-02 | Inactivo +15 min | 23 min | 23 min |
| ADVERTENCIA | MAC-DISEÑO-02 | Equipo desconectado | sin conexión en horario | 4 h |
| ADVERTENCIA | MAC-VENTAS-01 | Agente desactualizado | v4.1.9 | 2 d |
| ADVERTENCIA | MAC-DEV-01 | Agente desactualizado | v4.0.7 | 2 d |
| ADVERTENCIA | SRV-LINUX-04 | Equipo desconectado | sin conexión en horario | 5 h |
Panel de ventasReportes
https://crm.interno/ventas
#4821Buscar● En llamada
M. Rodríguez04:12En llamada
J. Pérez—En cola
A. Gómez—En cola
L. Díaz02:38En llamada
Terminal
AGENTE-PC-03 · SYSTEMargos> Get-Service ArgosAgent | Select Status
Status : Running
argos> Restart-Service Spooler
[ok] service restarted in 1.2s
argos> .\cleanup-temp.ps1 -Scope AllUsers
freed 4.7 GB · 12,304 files
argos> Get-ComputerInfo -Property CsName,OsVersion
CsName : AGENTE-PC-03
OsVersion : 10.0.22631
argos>
Registro
audit · hoy| HORA | OPERADOR | ACCIÓN | OBJETIVO |
|---|---|---|---|
| 18:41 | admin | vio pantalla | CONTA-NB-01 |
| 18:39 | admin | tomó control | CONTA-NB-01 |
| 18:22 | op.sofia | ejecutó script | cleanup-temp · grupo ventas |
| 18:05 | admin | revocó token | ALMACEN-PC-01 |
| 17:58 | op.carlos | descargó informe | flota · diario |
| 17:40 | system | alerta disparada | RRHH-PC-01 · disco sin cifrar |
| 17:31 | op.sofia | creó automatización | offline → telegram |
Tareas programadas
5 · Trabajando| TAREA | PROGRAMACIÓN | GRUPO | PRÓXIMA | |
|---|---|---|---|---|
| Limpieza temporales | 0 2 * * * | todos | 02:00 | |
| Reinicio spooler | 0 6 * * 1 | impresoras | mon 06:00 | |
| Backup config | 30 23 * * * | servidores | 23:30 | |
| Chequeo antivirus | 0 */6 * * * | flota | +2 h | |
| Update agente | 0 3 * * 0 | flota | sun 03:00 |
Scripts
Librería de scriptsPS1cleanup-temp
PS1restart-printers
CMDflush-dns
PS1enable-bitlocker
SHdisk-report
# cleanup-temp.ps1
param([string]$Scope="AllUsers")
$paths = @("$env:TEMP", "C:\Windows\Temp")
foreach($p in $paths){
Remove-Item $p\* -Recurse -Force
}
Write-Output "done"
Automatizaciones
4 · TrabajandoInactivo +15 min
cuandoAFK > 15m→entoncesTelegram
Equipo desconectado
cuandooffline > 10m→entoncesTelegram + email
CPU sostenida
cuandoCPU > 90% · 5m→entonceswebhook Slack
Disco sin cifrar
cuandoBitLocker off→entoncesemail + alerta
Informes
grupo ventas · 8 equipo7.4h
prom. presencia
crm
app más usada
Tokens
4 · per-agent| ETIQUETA | CREADO | ÚLTIMO USO | ESTADO | |
|---|---|---|---|---|
| flota-sucursal-centro | 07/07 | ahora | activo | |
| flota-almacen | 05/07 | 2 h | activo | |
| laptops-mac-diseno | 01/07 | 1 d | activo | |
| equipo-baja-04 | 20/06 | — | revocado |
Operadores
4 · RBAC| NOMBRE | ROL | ALCANCE | 2FA |
|---|---|---|---|
| admin | Administrador | flota completa | 2FA ✓ |
| op.sofia | Operador | grupo ventas | 2FA ✓ |
| op.carlos | Operador | grupo caja | 2FA ✓ |
| viewer.dir | Solo lectura | flota completa | 2FA ✓ |
Notificaciones
3 canalesTGTelegram · Operaciones
WHWebhook · Slack #it
@Correo · soporte@
Inactivo +15 min → Telegram
AFK > 15m→🤖 Telegram · Operaciones08:00–18:00
TOKENS
Tokens por agente, hasheados y revocables. Control total de qué máquina se conecta.