Visite interactive




12m inactif
18m inactif






8m inactif







23m inactif




Chaque recoin de la console, sans rien installer.
Surveillez les postes de centres d'appels et de bureaux : repérez qui ne travaille pas, apportez une assistance à distance et gérez tout le parc. Choisissez une option du menu ou laissez la visite avancer toute seule — parc simulé de 32 postes.
Données de démonstrationconsola.argos.app
Argos
28/32admin
Tableau de bord
32 poste · 28 en ligne32POSTE
28EN LIGNE
4Hors ligne
3CRITIQUE
2 postes inactifs +15 min
Au travail 24Absents 4Hors ligne 4
Alertes récentes
CRITIQUEENTREPOT-PC-01Poste hors ligne3 h
CRITIQUERH-PC-01Disque non chiffré2 h
CRITIQUEMAC-VENTES-01Disque non chiffré2 h
AVERTISSEMENTCAISSE-03Poste hors ligne3 h
État du parc
88%
EN LIGNE
EN LIGNE
Postes
32 poste · 2 inactifs +15 min| POSTE | UTILISATEUR | OS | ÉTAT | CPU | INACTIF | AGENT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAISSE-01 | martina.r | WIN | Au travail | 34% | Au travail | v4.2.1 |
| CAISSE-02 | pedro.l | WIN | Au travail | 26% | Au travail | v4.2.1 |
| CAISSE-03 | luis.a | WIN | Hors ligne | — | — | v4.2.1 |
| CAISSE-04 | daniela.f | WIN | Au travail | 23% | Au travail | v4.2.1 |
| ACCUEIL-PC-01 | carlos.m | WIN | Au travail | 18% | Au travail | v4.2.1 |
| ACCUEIL-PC-02 | sofia.h | WIN | Absent | 12% | 8 min | v4.2.1 |
| ACCUEIL-PC-03 | ivan.z | WIN | Au travail | 15% | Au travail | v4.2.1 |
| ACCUEIL-PC-04 | valentina.o | WIN | Au travail | 20% | Au travail | v4.1.9 |
| COMPTA-NB-01 | lucia.v | WIN | Au travail | 91% | Au travail | v4.2.1 |
| COMPTA-NB-02 | javier.n | WIN | Au travail | 55% | Au travail | v4.2.1 |
| COMPTA-NB-03 | paula.m | WIN | Au travail | 92% | Au travail | v4.2.1 |
| ENTREPOT-PC-01 | — | WIN | Hors ligne | — | — | v4.2.1 |
| AGENT-PC-01 | diego.p | WIN | Absent | 5% | 18 min | v4.2.1 |
| AGENT-PC-02 | gabriel.s | WIN | Absent | 5% | 23 min | v4.0.7 |
| AGENT-PC-03 | tomas.e | WIN | Au travail | 50% | Au travail | v4.2.1 |
| DIRECTION-NB-01 | rosa.f | WIN | Au travail | 29% | Au travail | v4.2.1 |
Mur
30 / 32 · actualisé toutes les 6 s · 2 inactifs +15 min
CAISSE-01martina.rWIN

DIRECTION-NB-01rosa.fWIN

SRV-LINUX-03rootLNX

ACCUEIL-PC-03ivan.zWIN
12m inactifMAC-DIR-01ana.gMAC
18m inactifAGENT-PC-01diego.pWIN

MAC-DEV-01pablo.rMAC

CAISSE-04daniela.fWIN

SUPPORT-NB-02tec.diegoWIN

COMPTA-NB-01lucia.vWIN

MAC-EDIT-01lucas.mMAC

AGENT-PC-03tomas.eWIN

SRV-LINUX-02rootLNX
8m inactifACCUEIL-PC-02sofia.hWIN

MAC-DESIGN-01camila.dMAC

COMPTA-NB-03paula.mWIN

MAC-VENTES-01elena.cMAC

CAISSE-02pedro.lWIN

SUPPORT-NB-01team.itWIN

SRV-LINUX-05rootLNX

ACCUEIL-PC-04valentina.oWIN

MAC-MKT-01bruno.kMAC
23m inactifAGENT-PC-02gabriel.sWIN

SRV-LINUX-01rootLNX

ACCUEIL-PC-01carlos.mWIN

RH-PC-01andrea.pWIN

COMPTA-NB-02javier.nWIN

MAC-SUPPORT-01team.macMAC
aucun signal
CAISSE-03luis.aWIN
aucun signal
ENTREPOT-PC-01WIN
Activité du parc
24 h · 08:00 → 18:00Au travailAbsentHors ligne
00040812162023
CAISSE-01
ACCUEIL-PC-01
COMPTA-NB-01
ENTREPOT-PC-01
AGENT-PC-01
MAC-DESIGN-01
RH-PC-01
SRV-LINUX-01
Alertes
14 · 3 critique| GRAVITÉ | POSTE | RÈGLE | DÉTAIL | QUAND |
|---|---|---|---|---|
| CRITIQUE | ENTREPOT-PC-01 | Poste hors ligne | hors ligne pendant les heures de travail | 3 h |
| CRITIQUE | RH-PC-01 | Disque non chiffré | BitLocker désactivé | 2 h |
| CRITIQUE | MAC-VENTES-01 | Disque non chiffré | BitLocker désactivé | 2 h |
| AVERTISSEMENT | CAISSE-03 | Poste hors ligne | hors ligne pendant les heures de travail | 3 h |
| AVERTISSEMENT | ACCUEIL-PC-04 | Agent obsolète | v4.1.9 | 2 d |
| AVERTISSEMENT | COMPTA-NB-01 | CPU soutenu | 91% | 5 h |
| AVERTISSEMENT | COMPTA-NB-03 | CPU soutenu | 92% | 6 h |
| AVERTISSEMENT | AGENT-PC-01 | Inactif +15 min | 18 min | 18 min |
| AVERTISSEMENT | AGENT-PC-02 | Agent obsolète | v4.0.7 | 2 d |
| AVERTISSEMENT | AGENT-PC-02 | Inactif +15 min | 23 min | 23 min |
| AVERTISSEMENT | MAC-DESIGN-02 | Poste hors ligne | hors ligne pendant les heures de travail | 4 h |
| AVERTISSEMENT | MAC-VENTES-01 | Agent obsolète | v4.1.9 | 2 d |
| AVERTISSEMENT | MAC-DEV-01 | Agent obsolète | v4.0.7 | 2 d |
| AVERTISSEMENT | SRV-LINUX-04 | Poste hors ligne | hors ligne pendant les heures de travail | 5 h |
Tableau des ventesRapports
https://crm.interno/ventas
#4821Rechercher● En appel
M. Rodríguez04:12En appel
J. Pérez—En file d'attente
A. Gómez—En file d'attente
L. Díaz02:38En appel
Terminal
AGENT-PC-03 · SYSTEMargos> Get-Service ArgosAgent | Select Status
Status : Running
argos> Restart-Service Spooler
[ok] service restarted in 1.2s
argos> .\cleanup-temp.ps1 -Scope AllUsers
freed 4.7 GB · 12,304 files
argos> Get-ComputerInfo -Property CsName,OsVersion
CsName : AGENT-PC-03
OsVersion : 10.0.22631
argos>
Journal d'audit
audit · hoy| HEURE | OPÉRATEUR | ACTION | CIBLE |
|---|---|---|---|
| 18:41 | admin | a vu l'écran | COMPTA-NB-01 |
| 18:39 | admin | a pris le contrôle | COMPTA-NB-01 |
| 18:22 | op.sofia | a exécuté un script | cleanup-temp · groupe ventes |
| 18:05 | admin | a révoqué un jeton | ENTREPOT-PC-01 |
| 17:58 | op.carlos | a téléchargé un rapport | parc · quotidien |
| 17:40 | system | alerte déclenchée | RH-PC-01 · disque non chiffré |
| 17:31 | op.sofia | a créé une automatisation | hors ligne → telegram |
Tâches planifiées
5 · Au travail| TÂCHE | PLANIFICATION | GROUPE | PROCHAINE | |
|---|---|---|---|---|
| Nettoyage des fichiers temporaires | 0 2 * * * | tous | 02:00 | |
| Redémarrage du spouleur | 0 6 * * 1 | imprimantes | mon 06:00 | |
| Sauvegarde config | 30 23 * * * | serveurs | 23:30 | |
| Vérification antivirus | 0 */6 * * * | parc | +2 h | |
| Mise à jour agent | 0 3 * * 0 | parc | sun 03:00 |
Scripts
Bibliothèque de scriptsPS1cleanup-temp
PS1restart-printers
CMDflush-dns
PS1enable-bitlocker
SHdisk-report
# cleanup-temp.ps1
param([string]$Scope="AllUsers")
$paths = @("$env:TEMP", "C:\Windows\Temp")
foreach($p in $paths){
Remove-Item $p\* -Recurse -Force
}
Write-Output "done"
Automatisations
4 · Au travailInactif +15 min
quandAFK > 15m→alorsTelegram
Poste hors ligne
quandoffline > 10m→alorsTelegram + email
CPU soutenu
quandCPU > 90% · 5m→alorswebhook Slack
Disque non chiffré
quandBitLocker off→alorse-mail + alerte
Rapports
groupe ventes · 8 poste7.4h
présence moy.
crm
app la plus utilisée
Jetons
4 · per-agent| LIBELLÉ | CRÉÉ | DERNIER USAGE | ÉTAT | |
|---|---|---|---|---|
| flota-sucursal-centro | 07/07 | à l'instant | actif | |
| flota-almacen | 05/07 | 2 h | actif | |
| laptops-mac-diseno | 01/07 | 1 d | actif | |
| equipo-baja-04 | 20/06 | — | révoqué |
Opérateurs
4 · RBAC| NOM | RÔLE | PÉRIMÈTRE | 2FA |
|---|---|---|---|
| admin | Administrateur | parc complet | 2FA ✓ |
| op.sofia | Opérateur | groupe ventes | 2FA ✓ |
| op.carlos | Opérateur | groupe caisse | 2FA ✓ |
| viewer.dir | Lecture seule | parc complet | 2FA ✓ |
Notifications
3 canauxTGTelegram · Opérations
WHWebhook · Slack #it
@E-mail · support@
Inactif +15 min → Telegram
AFK > 15m→🤖 Telegram · Opérations08:00–18:00
RAPPORTS
Rapports quotidiens de présence et d'utilisation des applications, exportables en PDF.