Tour interativo




12m inativo
18m inativo






8m inativo







23m inativo




Cada canto do console, sem instalar nada.
Monitore máquinas de call-center e escritórios: veja quem não está trabalhando, dê suporte remoto e gerencie toda a frota. Escolha um item do menu ou deixe o tour rodar sozinho — frota simulada de 32 máquinas.
Dados de demonstraçãoconsola.argos.app
Argos
28/32admin
Painel
32 máquina · 28 online32MÁQUINA
28ONLINE
4Desconectado
3CRÍTICO
2 máquinas inativas +15 min
Trabalhando 24Ausentes 4Desconectados 4
Alertas recentes
CRÍTICOESTOQUE-PC-01Máquina desconectada3 h
CRÍTICORH-PC-01Disco sem criptografia2 h
CRÍTICOMAC-VENDAS-01Disco sem criptografia2 h
AVISOCAIXA-03Máquina desconectada3 h
Status da frota
88%
ONLINE
ONLINE
Máquinas
32 máquina · 2 inativas +15 min| MÁQUINA | USUÁRIO | SO | STATUS | CPU | INATIVO | AGENTE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA-01 | martina.r | WIN | Trabalhando | 34% | Trabalhando | v4.2.1 |
| CAIXA-02 | pedro.l | WIN | Trabalhando | 26% | Trabalhando | v4.2.1 |
| CAIXA-03 | luis.a | WIN | Desconectado | — | — | v4.2.1 |
| CAIXA-04 | daniela.f | WIN | Trabalhando | 23% | Trabalhando | v4.2.1 |
| RECEP-PC-01 | carlos.m | WIN | Trabalhando | 18% | Trabalhando | v4.2.1 |
| RECEP-PC-02 | sofia.h | WIN | Ausente | 12% | 8 min | v4.2.1 |
| RECEP-PC-03 | ivan.z | WIN | Trabalhando | 15% | Trabalhando | v4.2.1 |
| RECEP-PC-04 | valentina.o | WIN | Trabalhando | 20% | Trabalhando | v4.1.9 |
| CONTAB-NB-01 | lucia.v | WIN | Trabalhando | 91% | Trabalhando | v4.2.1 |
| CONTAB-NB-02 | javier.n | WIN | Trabalhando | 55% | Trabalhando | v4.2.1 |
| CONTAB-NB-03 | paula.m | WIN | Trabalhando | 92% | Trabalhando | v4.2.1 |
| ESTOQUE-PC-01 | — | WIN | Desconectado | — | — | v4.2.1 |
| AGENTE-PC-01 | diego.p | WIN | Ausente | 5% | 18 min | v4.2.1 |
| AGENTE-PC-02 | gabriel.s | WIN | Ausente | 5% | 23 min | v4.0.7 |
| AGENTE-PC-03 | tomas.e | WIN | Trabalhando | 50% | Trabalhando | v4.2.1 |
| GERENCIA-NB-01 | rosa.f | WIN | Trabalhando | 29% | Trabalhando | v4.2.1 |
Mural
30 / 32 · atualiza a cada 6s · 2 inativas +15 min
CAIXA-01martina.rWIN

GERENCIA-NB-01rosa.fWIN

SRV-LINUX-03rootLNX

RECEP-PC-03ivan.zWIN
12m inativoMAC-DIR-01ana.gMAC
18m inativoAGENTE-PC-01diego.pWIN

MAC-DEV-01pablo.rMAC

CAIXA-04daniela.fWIN

SUPORTE-NB-02tec.diegoWIN

CONTAB-NB-01lucia.vWIN

MAC-EDIT-01lucas.mMAC

AGENTE-PC-03tomas.eWIN

SRV-LINUX-02rootLNX
8m inativoRECEP-PC-02sofia.hWIN

MAC-DESIGN-01camila.dMAC

CONTAB-NB-03paula.mWIN

MAC-VENDAS-01elena.cMAC

CAIXA-02pedro.lWIN

SUPORTE-NB-01team.itWIN

SRV-LINUX-05rootLNX

RECEP-PC-04valentina.oWIN

MAC-MKT-01bruno.kMAC
23m inativoAGENTE-PC-02gabriel.sWIN

SRV-LINUX-01rootLNX

RECEP-PC-01carlos.mWIN

RH-PC-01andrea.pWIN

CONTAB-NB-02javier.nWIN

MAC-SUPORTE-01team.macMAC
sem sinal
CAIXA-03luis.aWIN
sem sinal
ESTOQUE-PC-01WIN
Atividade da frota
24 h · 08:00 → 18:00TrabalhandoAusenteDesconectado
00040812162023
CAIXA-01
RECEP-PC-01
CONTAB-NB-01
ESTOQUE-PC-01
AGENTE-PC-01
MAC-DESIGN-01
RH-PC-01
SRV-LINUX-01
Alertas
14 · 3 crítico| GRAVIDADE | MÁQUINA | REGRA | DETALHE | QUANDO |
|---|---|---|---|---|
| CRÍTICO | ESTOQUE-PC-01 | Máquina desconectada | sem conexão no horário | 3 h |
| CRÍTICO | RH-PC-01 | Disco sem criptografia | BitLocker desativado | 2 h |
| CRÍTICO | MAC-VENDAS-01 | Disco sem criptografia | BitLocker desativado | 2 h |
| AVISO | CAIXA-03 | Máquina desconectada | sem conexão no horário | 3 h |
| AVISO | RECEP-PC-04 | Agente desatualizado | v4.1.9 | 2 d |
| AVISO | CONTAB-NB-01 | CPU sustentada | 91% | 5 h |
| AVISO | CONTAB-NB-03 | CPU sustentada | 92% | 6 h |
| AVISO | AGENTE-PC-01 | Inativo +15 min | 18 min | 18 min |
| AVISO | AGENTE-PC-02 | Agente desatualizado | v4.0.7 | 2 d |
| AVISO | AGENTE-PC-02 | Inativo +15 min | 23 min | 23 min |
| AVISO | MAC-DESIGN-02 | Máquina desconectada | sem conexão no horário | 4 h |
| AVISO | MAC-VENDAS-01 | Agente desatualizado | v4.1.9 | 2 d |
| AVISO | MAC-DEV-01 | Agente desatualizado | v4.0.7 | 2 d |
| AVISO | SRV-LINUX-04 | Máquina desconectada | sem conexão no horário | 5 h |
Painel de vendasRelatórios
https://crm.interno/ventas
#4821Buscar● Em ligação
M. Rodríguez04:12Em ligação
J. Pérez—Na fila
A. Gómez—Na fila
L. Díaz02:38Em ligação
Terminal
AGENTE-PC-03 · SYSTEMargos> Get-Service ArgosAgent | Select Status
Status : Running
argos> Restart-Service Spooler
[ok] service restarted in 1.2s
argos> .\cleanup-temp.ps1 -Scope AllUsers
freed 4.7 GB · 12,304 files
argos> Get-ComputerInfo -Property CsName,OsVersion
CsName : AGENTE-PC-03
OsVersion : 10.0.22631
argos>
Registro
audit · hoy| HORA | OPERADOR | AÇÃO | ALVO |
|---|---|---|---|
| 18:41 | admin | visualizou tela | CONTAB-NB-01 |
| 18:39 | admin | assumiu controle | CONTAB-NB-01 |
| 18:22 | op.sofia | executou script | cleanup-temp · grupo de vendas |
| 18:05 | admin | revogou token | ESTOQUE-PC-01 |
| 17:58 | op.carlos | baixou relatório | frota · diário |
| 17:40 | system | alerta disparado | RH-PC-01 · disco sem criptografia |
| 17:31 | op.sofia | criou automação | offline → telegram |
Tarefas agendadas
5 · Trabalhando| TAREFA | AGENDAMENTO | GRUPO | PRÓXIMA | |
|---|---|---|---|---|
| Limpeza de temporários | 0 2 * * * | todos | 02:00 | |
| Reinício do spooler | 0 6 * * 1 | impressoras | mon 06:00 | |
| Backup de configuração | 30 23 * * * | servidores | 23:30 | |
| Verificação de antivírus | 0 */6 * * * | frota | +2 h | |
| Atualização do agente | 0 3 * * 0 | frota | sun 03:00 |
Scripts
Biblioteca de scriptsPS1cleanup-temp
PS1restart-printers
CMDflush-dns
PS1enable-bitlocker
SHdisk-report
# cleanup-temp.ps1
param([string]$Scope="AllUsers")
$paths = @("$env:TEMP", "C:\Windows\Temp")
foreach($p in $paths){
Remove-Item $p\* -Recurse -Force
}
Write-Output "done"
Automações
4 · TrabalhandoInativo +15 min
quandoAFK > 15m→entãoTelegram
Máquina desconectada
quandooffline > 10m→entãoTelegram + email
CPU sustentada
quandoCPU > 90% · 5m→entãowebhook Slack
Disco sem criptografia
quandoBitLocker off→entãoe-mail + alerta
Relatórios
equipe de vendas · 8 máquina7.4h
média presença
crm
app mais usado
Tokens
4 · per-agent| ETIQUETA | CRIADO | ÚLTIMO USO | STATUS | |
|---|---|---|---|---|
| flota-sucursal-centro | 07/07 | agora | ativo | |
| flota-almacen | 05/07 | 2 h | ativo | |
| laptops-mac-diseno | 01/07 | 1 d | ativo | |
| equipo-baja-04 | 20/06 | — | revogado |
Operadores
4 · RBAC| NOME | PAPEL | ESCOPO | 2FA |
|---|---|---|---|
| admin | Administrador | frota completa | 2FA ✓ |
| op.sofia | Operador | grupo de vendas | 2FA ✓ |
| op.carlos | Operador | grupo de caixa | 2FA ✓ |
| viewer.dir | Somente leitura | frota completa | 2FA ✓ |
Notificações
3 canaisTGTelegram · Operações
WHWebhook · Slack #it
@E-mail · suporte@
Inativo +15 min → Telegram
AFK > 15m→🤖 Telegram · Operações08:00–18:00
ATIVIDADE DA FROTA
Linha do tempo de 24 h por máquina: trabalhando, ausente ou desconectado, minuto a minuto.